![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Inhalt | HISTORISCHE MODELLE | ![]() |
|
Seit jeher haben forscher und künstler sich immer wieder neu bemüht, farben systematisch zu ordnen. In geometrischen figuren oder gebilden wurde versucht, die farben sinnvoll zueinander in beziehung zu setzen. | |||
1671 farbentafel | von Athanasius Kirchner, zweidimensional. Von den punkten weiss, gelb, rot, blau, schwarz der unteren geraden wird jeder punkt mit jedem andern durch einen halbkreisbogen verbunden und ergibt so die jeweiligen subtraktiven mischfarben. | ![]() |
|
1745 farbendreieck | von Tobias Meyer, zweidimensional. An den drei ecken die drei grundfarben gelb, rot, blau. An den aussenlinien vermischen sich je zwei grundfarben, nach der mitte alle drei, im mittelpunkt deshalb unbunt. | ![]() |
|
1772 farbenpyramide | von J.H. Lambert. Diese und alle folgenden modelle sind dreidimensional. Grundfläche mit den ecken gelb (Gummigutt), rot (Karmin) und blau (Berlinerblau), mitte schwarz. Die darüber liegenden flächen zeigen analoge anordnung, mehr und mehr aufgehellt. Spitze weiss. | ![]() |
|
1810 farbenkugel | von Ph. O. Runge. Am oberen pol weiss, am unteren schwarz. Auf der aussenhaut der oberen kugelhälfte die (mit weiss) aufgehellten, auf der unteren hemisphäre die (mit schwarz) abgedunkelten farben. Im innern die (schwarz + weiss = grau + bunt) trüben. Am äquator befinden sich die reinen farben. Die farbenkugel wurde auch von Johannes Itten 1961 in seiner 'Kunst der farbe' als anschauungsmittel verwendet. | ![]() |
|
1861 farbkörper | von Chevreul. In einer fächerartigen halbkugel befinden sich in der grundebene im halben radius die reinen farben, die nach dem zentrum hin nach weiss verlaufen. Nach dem oberen pol hin nähern sich alle farben dem schwarz. Auf der aussenhaut ebenfalls schwarz, im innern der halbkugel ausser den reinen auch die getrübten farben. | ![]() |
|
1885 farbenwürfel | von Charpentier. Die farben sind in einem würfel untergebracht, indem jede der drei grundfarben in einer würfeldimension ansteigt. Die acht ecken des würfels zeigen ausser weiss und schwarz noch die grundfarben und deren mischung. Auch hier befinden sich die reinen, die hellklaren (bunt + weiss) und die dunkelklaren (bunt + schwarz) farben auf der aussenhaut. Im innern die trüben. | ![]() |
|
1895 schiefer doppelkegel | von Kirschmann (USA). Basierend auf den vier psychologischen grundfarben gelb, rot, blau, grün. An der unteren spitze schwarz, an der oberen weiss, berücksichtigt die schiefstellung des 'farbkreises', die eigenhelligkeit der bunten. | ![]() |
|
Um 1900 farbensammlung | von Munsell (USA). Die eigenhelligkeit der farben wird streng ausgemessen, deshalb entsteht ein unregelmässiges, baumähnliches gebilde. Seit ca 1940 teil der 'American Standards'. | ![]() |
|
1905 oktaeder und tetraeder | von W. Höfler. Bei beiden befindet sich an der unteren spitze schwarz, an der oberen weiss. In der mittelebene zeigt das tetraeder die mischungen der drei grundfarben gelb, rot, blau, das oktaeder die vier grundfarben gelb - blau, rot - grün und ihre mischungen. | ![]() |
|
1915 regelmässiger doppelkegel | von W. Ostwald. Die bunten in ihrer systematischen abwandlung (nuancen) werden auf dreiecken dargestellt, die sich fächerartig um die schwarz-weiss-achse zum doppelkegel formieren. Alle farben sind bestimmt durch bunt-, weiss-, und schwarzgehalt und 'empfindungsmässig gleichabständig' angeordnet. Das NCS-system (Natural Color System) hat ähnliche wurzeln und wurde 1979 zur schwedischen norm erklärt | ![]() |
|
1940 1000-farbenwürfel | von Hickethier, zugeschnitten auf die bedürfnisse des druckereigewerbes. Die grundfarben yellow, cyan, magenta sind derart untergebracht, dass jede in zehn helligkeitsstufen (0 = farblos - 9 = vollfarbig) je eine dimension einnimmt. Durch das ineinandergreifen ergeben sich tausend farben mit den kennzahlen 000 an der würfelspitze und 999 am fuss. Betrachtet man den sechsteiligen farbkreis, wird er der eigenhelligkeit der grunfdfarben entsprechend 'geknickt'.
Küppers hat durch dehnung zu einem rhomboeder die abstandsverhältnisse besser dargestellt. |
![]() |
|
Die IBK | (Internationale BeleuchtungsKommission oder CIE=commission internationale d'éclairage) stellt auf einem diagramm die wellenlänge der lichtfarben dar. In der mitte der grundfläche befindet sich die mischung der additiven grundfarben : weiss. Die spitze der umgekehrten 'pyramide' bildet logischerweise scharz. | ![]() |
|
Top | HISTORISCHE MODELLE |
![]() |