![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Inhalt | BAUEN | ![]() |
|
Abstraktion | Cèzanne war als erster der meinung, alle gegenstände in der natur seien räumliche ereignisse und liessen sich auf einfache grundkörper zurückführen oder aus diesen aufbauen. Diese auffassung führte später zum kubismus und zur konstruktiven abstraktion. Heute finden wir diese denkweise als klassische methode der sehschulung zb im fach "Gegenstandzeichnen". | ![]() |
|
Addition und subtraktion | Man bestimmt also zuerst einen grundkörper und fügt anschliessend andere an (+) oder bringt einschnitte (-) an. Um diese wohlproportioniert am richtigen ort zu plazieren, sind hilfslinen und unterteilungen nötig. Man arbeitet ja ohne hilfsmittel (massstab, zirkel...) nach einer inneren vorstellung oder nach einer äusseren vorlage rein nach augenmass. | ![]() |
|
Differenzieren | Die hilfskonstruktionen soll man stehen lassen, um den gedankengang besser nachvollziehbar zu machen. Sie unterstützen auch den beziehungsreichtum der zeichnung. Natürlich sind sie durch hierarchien zurücktreten zu lassen. Mit dem betonen von einzelnen elementen lässt sich ebenfalls die plastizität, räumlichkeit und geschlossenheit der zeichnung steigern:
kein stures "ausziehen" |
![]() |
|
Denkspur | Bauelement für eine zeichnung solcher auffassung ist der strich. Er ist eigentlich ein vektor, ein sich in eine richtung bewegender punkt, der eine scharfe spur hinterlässt. Wird er regelmässig abgelenkt, entsteht ein bogen. Er kann auch als klarste, knappste, direkteste beziehung zwischen zwei punkten verstanden werden. Er soll deshalb eher als gedankenspur aufgefasst werden und tritt eher sachlich zurückhaltend, objektiv, aber selbstsicher auf. | ![]() |
|
Zügig | Deshalb ist es wichtig, ihn bei der ausführung in einem zug auszuführen, nicht zögerlich und unentschlossen. Um ihm die frische zu erhalten, ist von anfang an nicht zu stark zu drücken. So können korrekturen und betonungen durch vielfaches überzeichnen verwirklicht werden. | ![]() |
|
Verteilung | Durch sorgfältiges einteilen des blattformats wird der bezug zur fläche (hintergrund) und zum rand (rahmen) hergestellt. | ![]() |
|
Top | BAUEN |
![]() |